Capella (Municipio) (municipio). Tiene una población de 372 habitantes, su superficie es de 60,60 km², pertenece a la Provincia de Huesca, su comunidad autónoma es Aragón, su densidad población es de 6,67 habitantes por km², tiene 249 viviendas registradas según el INE, dispone de 229 edificios contabilizados, allí están censados 200 hombres, y 182 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 46.000 euros, tiene una altitud media de 506,79 metros, en este ayuntamiento hay 1,10 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Capella (Municipio) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Capella |
| Provincia: | Provincia de Huesca |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Aragón |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.1758, 0.44008112) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 372 personas |
| Superficie: | 60,60 km² |
| Provincia: | Provincia de Huesca |
| Comunidad Autónoma: | Aragón |
| Densidad población: | 6,67 personas |
| Número de viviendas: | 249 |
| Número de edificios: | 229 |
| Nº de Hombres: | 200 personas |
| Nº de Mujeres: | 182 personas |
| Deuda municipal: | 46.000 euro |
| Altitud media: | 506,79 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,10 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.