Cantabria (comunidad autónoma). Tiene una población de 593.121 habitantes, su superficie es de 5.253,00 km², su densidad de población es de 111,46, la tasa de paro es, en promedio, de 20,90, su costa mide un total de 284 , se divide en 1 provincias, dispone de 102 municipios, según cálculos recientes, su PIB asciende a 13.289,89, tiene una altitud media de 605 , su capital es Santander, su presidente es Juan Ignacio Diego, el número de desempleados asciende a 57.685 , su tasa de actividad es 55,67, el total de turistas extranjeros recibidos ha sido 305.163 , el total de turistas españoles que llegaron fue de 3.263.706 , el precio medio de la vivienda es de 1.619,70. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Cantabria |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Cantabria |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (43.333332, -4.0) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 593.121 personas |
| Superficie: | 5.253,00 km² |
| Densidad: | 111,46 personas |
| Tasa de paro: | 20,90 % |
| Longitud de costa: | 284 Km |
| Número de provincias: | 1 |
| Número de municipios: | 102 |
| PIB: | 13.289,89 millones (euros) |
| Altitud media: | 605 metros |
| Capital: | Santander |
| Presidente: | Juan Ignacio Diego |
| Número de desempleados: | 57.685 personas |
| Tasa de actividad: | 55,67 % |
| Turistas extranjeros: | 305.163 personas |
| Turistas nacionales: | 3.263.706 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.619,70 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.