Provincia de Barcelona (provincia). Tiene una población de 5.529.099 habitantes, su superficie es de 7.728,00 km², la densidad de población es de 710,12, su tasa de paro asciende al 24,37, su costa mide 161 , alberga 311 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 516 , pertenece a Cataluña, el número de desempleados asciende a 481.679 , el precio medio de la vivienda es de 1.975,00. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Barcelona |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Barcelona |
| Autonomía: | Catalunya |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.666668, 2.0) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 5.529.099 personas |
| Superficie: | 7.728,00 km² |
| Densidad: | 710,12 personas |
| Tasa de paro: | 24,37 % |
| Longitud de costa: | 161 Km |
| Número de municipios: | 311 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 516 metros |
| Comunidad Autónoma: | Cataluña |
| Número de desempleados: | 481.679 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.975,00 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.