Sabadell (municipio). Tiene una población de 207.721 habitantes, su superficie es de 37,50 km², pertenece a la Provincia de Barcelona, su comunidad autónoma es Cataluña, su densidad población es de 5.347,87 habitantes por km², tiene 80.032 viviendas registradas según el INE, dispone de 30.735 edificios contabilizados, allí están censados 101.295 hombres, y 105.198 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 117.442.000 euros, tiene una altitud media de 198,79 metros, en este ayuntamiento hay 0,96 hombres por cada mujer, su alcalde es Manuel Bustos Garrido, el precio medio de la vivienda es de 1.622,50. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Sabadell |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Sabadell |
| Comarca: | Comarca del Vallès Occidental |
| Provincia: | Provincia de Barcelona |
| Autonomía: | Catalunya |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.548782, 2.1013663) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 207.721 personas |
| Superficie: | 37,50 km² |
| Provincia: | Provincia de Barcelona |
| Comunidad Autónoma: | Cataluña |
| Densidad población: | 5.347,87 personas |
| Número de viviendas: | 80.032 |
| Número de edificios: | 30.735 |
| Nº de Hombres: | 101.295 personas |
| Nº de Mujeres: | 105.198 personas |
| Deuda municipal: | 117.442.000 euro |
| Altitud media: | 198,79 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 0,96 personas |
| Alcalde: | Manuel Bustos Garrido |
| Precio de la vivienda: | 1.622,50 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Una gran ciudad, muy compleja!!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios