Algaida (municipio). Tiene una población de 5.273 habitantes, su superficie es de 89,90 km², pertenece a la Provincia de Islas Baleares, su comunidad autónoma es Islas Baleares, su densidad población es de 48,26 habitantes por km², tiene 2.252 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.875 edificios contabilizados, allí están censados 2.632 hombres, y 2.418 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.856.000 euros, tiene una altitud media de 193,28 metros, en este ayuntamiento hay 1,09 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Algaida |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Algaida |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Autonomía: | Comunitat Autònoma de les Illes Balears |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (39.558224, 2.8939533) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 5.273 personas |
| Superficie: | 89,90 km² |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Comunidad Autónoma: | Islas Baleares |
| Densidad población: | 48,26 personas |
| Número de viviendas: | 2.252 |
| Número de edificios: | 1.875 |
| Nº de Hombres: | 2.632 personas |
| Nº de Mujeres: | 2.418 personas |
| Deuda municipal: | 1.856.000 euro |
| Altitud media: | 193,28 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,09 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.