Provincia de Granada (provincia). Tiene una población de 924.550 habitantes, su superficie es de 12.647,00 km², la densidad de población es de 71,75, su tasa de paro asciende al 36,99, su costa mide 81 , alberga 168 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 1.075 , pertenece a Andalucía, el número de desempleados asciende a 110.755 , el precio medio de la vivienda es de 1.191,10. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Granada |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Granada |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Andalucía |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (37.25, -3.25) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 924.550 personas |
| Superficie: | 12.647,00 km² |
| Densidad: | 71,75 personas |
| Tasa de paro: | 36,99 % |
| Longitud de costa: | 81 Km |
| Número de municipios: | 168 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 1.075 metros |
| Comunidad Autónoma: | Andalucía |
| Número de desempleados: | 110.755 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.191,10 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.