Cervelló (municipio). Tiene una población de 8.651 habitantes, su superficie es de 24,60 km², pertenece a la Provincia de Barcelona, su comunidad autónoma es Cataluña, su densidad población es de 311,95 habitantes por km², tiene 2.695 viviendas registradas según el INE, dispone de 2.142 edificios contabilizados, allí están censados 4.254 hombres, y 4.139 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 2.362.000 euros, tiene una altitud media de 124,10 metros, en este ayuntamiento hay 1,03 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Cervelló |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Cervelló |
| Comarca: | Comarca del Baix Llobregat |
| Provincia: | Provincia de Barcelona |
| Autonomía: | Catalunya |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.401253, 1.9550623) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 8.651 personas |
| Superficie: | 24,60 km² |
| Provincia: | Provincia de Barcelona |
| Comunidad Autónoma: | Cataluña |
| Densidad población: | 311,95 personas |
| Número de viviendas: | 2.695 |
| Número de edificios: | 2.142 |
| Nº de Hombres: | 4.254 personas |
| Nº de Mujeres: | 4.139 personas |
| Deuda municipal: | 2.362.000 euro |
| Altitud media: | 124,10 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,03 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.