Càlig (Municipio) (municipio). Tiene una población de 2.236 habitantes, su superficie es de 28,00 km², pertenece a la Provincia de Castellón, su comunidad autónoma es Comunidad Valenciana, su densidad población es de 70,11 habitantes por km², tiene 1.123 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.026 edificios contabilizados, allí están censados 1.118 hombres, y 1.080 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 225.000 euros, tiene una altitud media de 120,56 metros, en este ayuntamiento hay 1,04 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Càlig (Municipio) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Càlig |
| Provincia: | Provincia de Castellón |
| Autonomía: | Comunitat Valenciana |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.462425, 0.35482407) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 2.236 personas |
| Superficie: | 28,00 km² |
| Provincia: | Provincia de Castellón |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad Valenciana |
| Densidad población: | 70,11 personas |
| Número de viviendas: | 1.123 |
| Número de edificios: | 1.026 |
| Nº de Hombres: | 1.118 personas |
| Nº de Mujeres: | 1.080 personas |
| Deuda municipal: | 225.000 euro |
| Altitud media: | 120,56 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,04 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.