Alcúdia de Crespins (l´) (municipio). Tiene una población de 5.289 habitantes, su superficie es de 5,10 km², pertenece a la Provincia de Valencia, su comunidad autónoma es Comunidad Valenciana, su densidad población es de 944,71 habitantes por km², tiene 2.058 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.050 edificios contabilizados, allí están censados 2.674 hombres, y 2.556 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.855.000 euros, tiene una altitud media de 124,50 metros, en este ayuntamiento hay 1,05 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Alcúdia de Crespins (l´) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Alcúdia de Crespins (l´) |
| Provincia: | Provincia de Valencia |
| Autonomía: | Comunitat Valenciana |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (38.972637, -0.60218686) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 5.289 personas |
| Superficie: | 5,10 km² |
| Provincia: | Provincia de Valencia |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad Valenciana |
| Densidad población: | 944,71 personas |
| Número de viviendas: | 2.058 |
| Número de edificios: | 1.050 |
| Nº de Hombres: | 2.674 personas |
| Nº de Mujeres: | 2.556 personas |
| Deuda municipal: | 1.855.000 euro |
| Altitud media: | 124,50 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,05 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.