Íscar (municipio). Tiene una población de 6.871 habitantes, su superficie es de 59,70 km², pertenece a la Provincia de Valladolid, su comunidad autónoma es Castilla y León, su densidad población es de 110,44 habitantes por km², tiene 2.607 viviendas registradas según el INE, dispone de 2.038 edificios contabilizados, allí están censados 3.530 hombres, y 3.372 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.801.000 euros, tiene una altitud media de 766,14 metros, en este ayuntamiento hay 1,05 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Íscar |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Íscar |
| Provincia: | Provincia de Valladolid |
| Autonomía: | Castilla y León |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.343433, -4.52458) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 6.871 personas |
| Superficie: | 59,70 km² |
| Provincia: | Provincia de Valladolid |
| Comunidad Autónoma: | Castilla y León |
| Densidad población: | 110,44 personas |
| Número de viviendas: | 2.607 |
| Número de edificios: | 2.038 |
| Nº de Hombres: | 3.530 personas |
| Nº de Mujeres: | 3.372 personas |
| Deuda municipal: | 1.801.000 euro |
| Altitud media: | 766,14 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,05 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.