NAVARRA figura en Classora como una comunidad autónoma. Tiene una población de 620.377 habitantes, su superficie es de 9.801,00 km², su densidad de población es de 64,30, la tasa de paro es, en promedio, de 13,82, su costa mide un total de 0 , se divide en 1 provincias, dispone de 272 municipios, según cálculos recientes, su PIB asciende a 18.674,31, tiene una altitud media de 602 , su capital es Pamplona, su presidente es Yolanda Barcina, el número de desempleados asciende a 51.552 . Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 21 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Navarra |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Autonomía: | Comunidad Foral de Navarra |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.75, -1.6666667) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 642.051 personas |
| Superficie: | 9.801,00 km² |
| Densidad: | 61,79 personas |
| Tasa de paro: | 19,02 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de provincias: | 1 |
| Número de municipios: | 272 |
| PIB: | 18.726,00 millones (euros) |
| Altitud media: | 602 metros |
| Capital: | Pamplona |
| Presidente: | Yolanda Barcina |
| Número de desempleados: | 54.444 personas |
| Tasa de actividad: | 59,73 % |
| Turistas extranjeros: | 187.257 personas |
| Turistas nacionales: | 2.403.252 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.375,70 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.