Humanes de Madrid (municipio). Tiene una población de 18.774 habitantes, su superficie es de 19,90 km², pertenece a la Provincia de Madrid, su comunidad autónoma es Comunidad de Madrid, su densidad población es de 783,37 habitantes por km², tiene 4.348 viviendas registradas según el INE, dispone de 2.469 edificios contabilizados, allí están censados 9.296 hombres, y 8.802 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 3.067.000 euros, tiene una altitud media de 675,69 metros, en este ayuntamiento hay 1,06 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Humanes de Madrid |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Humanes de Madrid |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Autonomía: | Comunidad de Madrid |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.24896, -3.8223608) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 18.774 personas |
| Superficie: | 19,90 km² |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad de Madrid |
| Densidad población: | 783,37 personas |
| Número de viviendas: | 4.348 |
| Número de edificios: | 2.469 |
| Nº de Hombres: | 9.296 personas |
| Nº de Mujeres: | 8.802 personas |
| Deuda municipal: | 3.067.000 euro |
| Altitud media: | 675,69 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,06 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.