Carracedelo (municipio). Tiene una población de 3.686 habitantes, su superficie es de 33,30 km², pertenece a la Provincia de León, su comunidad autónoma es Castilla y León, su densidad población es de 106,94 habitantes por km², tiene 1.785 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.674 edificios contabilizados, allí están censados 1.831 hombres, y 1.881 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.554.000 euros, tiene una altitud media de 454,87 metros, en este ayuntamiento hay 0,97 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Carracedelo |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Carracedelo |
| Provincia: | Provincia de León |
| Autonomía: | Castilla y León |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.557083, -6.7309003) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 3.686 personas |
| Superficie: | 33,30 km² |
| Provincia: | Provincia de León |
| Comunidad Autónoma: | Castilla y León |
| Densidad población: | 106,94 personas |
| Número de viviendas: | 1.785 |
| Número de edificios: | 1.674 |
| Nº de Hombres: | 1.831 personas |
| Nº de Mujeres: | 1.881 personas |
| Deuda municipal: | 1.554.000 euro |
| Altitud media: | 454,87 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 0,97 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.