Pájara (municipio). Tiene una población de 20.565 habitantes, su superficie es de 383,90 km², pertenece a la Provincia de Las Palmas, su comunidad autónoma es Islas Canarias, su densidad población es de 48,17 habitantes por km², tiene 11.620 viviendas registradas según el INE, dispone de 3.087 edificios contabilizados, allí están censados 11.425 hombres, y 9.396 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 28.200.000 euros, tiene una altitud media de 199,23 metros, en este ayuntamiento hay 1,22 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Pájara |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Pájara |
| Provincia: | Provincia de Las Palmas |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Canarias |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (28.195814, -14.278999) |
| Zona horaria: | Atlantic/Canary |
| Habitantes: | 20.565 personas |
| Superficie: | 383,90 km² |
| Provincia: | Provincia de Las Palmas |
| Comunidad Autónoma: | Islas Canarias |
| Densidad población: | 48,17 personas |
| Número de viviendas: | 11.620 |
| Número de edificios: | 3.087 |
| Nº de Hombres: | 11.425 personas |
| Nº de Mujeres: | 9.396 personas |
| Deuda municipal: | 28.200.000 euro |
| Altitud media: | 199,23 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,22 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.