Provincia de Burgos (provincia). Tiene una población de 375.657 habitantes, su superficie es de 14.022,00 km², la densidad de población es de 26,28, su tasa de paro asciende al 22,48, su costa mide 0 , alberga 371 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 913 , pertenece a Castilla y León, el número de desempleados asciende a 33.814 , el precio medio de la vivienda es de 1.314,60. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Burgos |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Burgos |
| Autonomía: | Castilla y León |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.333332, -3.6666667) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 375.657 personas |
| Superficie: | 14.022,00 km² |
| Densidad: | 26,28 personas |
| Tasa de paro: | 22,48 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 371 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 913 metros |
| Comunidad Autónoma: | Castilla y León |
| Número de desempleados: | 33.814 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.314,60 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.