Alcorcón (municipio). Tiene una población de 168.523 habitantes, su superficie es de 33,80 km², pertenece a la Provincia de Madrid, su comunidad autónoma es Comunidad de Madrid, su densidad población es de 4.870,80 habitantes por km², tiene 60.008 viviendas registradas según el INE, dispone de 5.657 edificios contabilizados, allí están censados 82.705 hombres, y 85.262 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 127.655.000 euros, tiene una altitud media de 717,55 metros, en este ayuntamiento hay 0,97 hombres por cada mujer, su alcalde es David Pérez García, el precio medio de la vivienda es de 1.758,10. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Alcorcón |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Alcorcón |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Autonomía: | Comunidad de Madrid |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.34923, -3.8284724) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 168.523 personas |
| Superficie: | 33,80 km² |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad de Madrid |
| Densidad población: | 4.870,80 personas |
| Número de viviendas: | 60.008 |
| Número de edificios: | 5.657 |
| Nº de Hombres: | 82.705 personas |
| Nº de Mujeres: | 85.262 personas |
| Deuda municipal: | 127.655.000 euro |
| Altitud media: | 717,55 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 0,97 personas |
| Alcalde: | David Pérez García |
| Precio de la vivienda: | 1.758,10 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.