Zaragoza (municipio). Tiene una población de 674.725 habitantes, su superficie es de 1.063,50 km², pertenece a la Provincia de Zaragoza, su comunidad autónoma es Aragón, su densidad población es de 610,42 habitantes por km², tiene 283.649 viviendas registradas según el INE, dispone de 37.821 edificios contabilizados, allí están censados 328.470 hombres, y 345.847 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 757.000.000 euros, tiene una altitud media de 204,00 metros, en este ayuntamiento hay 0,95 hombres por cada mujer, su alcalde es Juan Alberto Belloch, el precio medio de la vivienda es de 1.533,30. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 12 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Zaragoza |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Zaragoza |
| Provincia: | Provincia de Zaragoza |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Aragón |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.64829, -0.8830261) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 674.725 personas |
| Superficie: | 1.063,50 km² |
| Provincia: | Provincia de Zaragoza |
| Comunidad Autónoma: | Aragón |
| Densidad población: | 610,42 personas |
| Número de viviendas: | 283.649 |
| Número de edificios: | 37.821 |
| Nº de Hombres: | 328.470 personas |
| Nº de Mujeres: | 345.847 personas |
| Deuda municipal: | 757.000.000 euro |
| Altitud media: | 204,00 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 0,95 personas |
| Alcalde: | Juan Alberto Belloch |
| Precio de la vivienda: | 1.533,30 euro/m2 |

















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.