ASTURIAS figura en Classora como una comunidad autónoma. Tiene una población de 1.080.138 habitantes, su superficie es de 10.604,00 km², su densidad de población es de 102,30, la tasa de paro es, en promedio, de 18,90, su costa mide un total de 401 , se divide en 1 provincias, dispone de 78 municipios, según cálculos recientes, su PIB asciende a 23.876,52, tiene una altitud media de 627 , su capital es Oviedo, su presidente es Francisco Álvarez Cascos, el número de desempleados asciende a 99.388 . Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 23 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Asturias |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Autonomía: | Principado de Asturias |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (43.333332, -6.0) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 1.081.487 personas |
| Superficie: | 10.604,00 km² |
| Densidad: | 102,00 personas |
| Tasa de paro: | 25,32 % |
| Longitud de costa: | 401 Km |
| Número de provincias: | 1 |
| Número de municipios: | 78 |
| PIB: | 23.175,28 millones (euros) |
| Altitud media: | 627 metros |
| Capital: | Oviedo |
| Presidente: | Javier Fernández Fernández |
| Número de desempleados: | 107.211 personas |
| Tasa de actividad: | 52,94 % |
| Turistas extranjeros: | 199.135 personas |
| Turistas nacionales: | 5.129.824 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.478,70 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.