Provincia de Guadalajara (provincia). Tiene una población de 256.461 habitantes, su superficie es de 12.167,00 km², la densidad de población es de 20,16, su tasa de paro asciende al 26,05, su costa mide 0 , alberga 288 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 1.069 , pertenece a Castilla-La Mancha, el número de desempleados asciende a 25.256 , el precio medio de la vivienda es de 1.258,70. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Guadalajara |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Guadalajara |
| Autonomía: | Castilla-La Mancha |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.833332, -2.5) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 256.461 personas |
| Superficie: | 12.167,00 km² |
| Densidad: | 20,16 personas |
| Tasa de paro: | 26,05 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 288 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 1.069 metros |
| Comunidad Autónoma: | Castilla-La Mancha |
| Número de desempleados: | 25.256 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.258,70 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.