Las ISLAS BALEARES figuran en Classora como una comunidad autónoma. Tiene una población de 1.072.844 habitantes, su superficie es de 4.992,00 km², su densidad de población es de 219,44, la tasa de paro es, en promedio, de 25,20, su costa mide un total de 1.428 kms, se divide en 1 única provincia, dispone de 67 municipios. Según cálculos recientes, su PIB asciende a 27.472,55, tiene una altitud media de 138 metros. Su capital es Palma de Mallorca, su presidente es José Ramón Bauzà, el número de desempleados asciende a 96.122 . Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 23 rankings e informes. (editar este texto)
Nombre: | Islas Baleares |
Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
Autonomía: | Comunitat Autònoma de les Illes Balears |
País: | España |
Continente: | Europa |
(Latitud, Longitud): | (39.22268, 2.4334717) |
Zona horaria: | Europe/Madrid |
Habitantes: | 1.113.114 personas |
Superficie: | 4.992,00 km² |
Densidad: | 222,89 personas |
Tasa de paro: | 17,02 % |
Longitud de costa: | 1.428 Km |
Número de provincias: | 1 |
Número de municipios: | 67 |
PIB: | 26.859,09 millones (euros) |
Altitud media: | 138 metros |
Capital: | Palma de Mallorca |
Presidente: | José Ramón Bauzà |
Número de desempleados: | 68.395 personas |
Tasa de actividad: | 63,30 % |
Turistas extranjeros: | 10.099.465 personas |
Turistas nacionales: | 2.940.028 personas |
Precio de la vivienda: | 1.897,20 euro/m2 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.