Ibros (municipio). Tiene una población de 3.097 habitantes, su superficie es de 55,50 km², pertenece a la Provincia de Jaén, su comunidad autónoma es Andalucía, su densidad población es de 57,41 habitantes por km², tiene 1.511 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.510 edificios contabilizados, allí están censados 1.571 hombres, y 1.551 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 222.000 euros, tiene una altitud media de 595,42 metros, en este ayuntamiento hay 1,01 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Ibros |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Ibros |
| Provincia: | Provincia de Jaén |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Andalucía |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (38.05685, -3.5336642) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 3.097 personas |
| Superficie: | 55,50 km² |
| Provincia: | Provincia de Jaén |
| Comunidad Autónoma: | Andalucía |
| Densidad población: | 57,41 personas |
| Número de viviendas: | 1.511 |
| Número de edificios: | 1.510 |
| Nº de Hombres: | 1.571 personas |
| Nº de Mujeres: | 1.551 personas |
| Deuda municipal: | 222.000 euro |
| Altitud media: | 595,42 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,01 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.