Ventas de Retamosa (Las) (municipio). Tiene una población de 3.246 habitantes, su superficie es de 20,00 km², pertenece a la Provincia de Toledo, su comunidad autónoma es Castilla-La Mancha, su densidad población es de 89,10 habitantes por km², tiene 546 viviendas registradas según el INE, dispone de 528 edificios contabilizados, allí están censados 1.522 hombres, y 1.351 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.994.000 euros, tiene una altitud media de 625,08 metros, en este ayuntamiento hay 1,13 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Ventas de Retamosa (Las) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Ventas de Retamosa (Las) |
| Provincia: | Provincia de Toledo |
| Autonomía: | Castilla-La Mancha |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.15641, -4.151824) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 3.246 personas |
| Superficie: | 20,00 km² |
| Provincia: | Provincia de Toledo |
| Comunidad Autónoma: | Castilla-La Mancha |
| Densidad población: | 89,10 personas |
| Número de viviendas: | 546 |
| Número de edificios: | 528 |
| Nº de Hombres: | 1.522 personas |
| Nº de Mujeres: | 1.351 personas |
| Deuda municipal: | 1.994.000 euro |
| Altitud media: | 625,08 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,13 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.