Fornalutx (Municipio) (municipio). Tiene una población de 698 habitantes, su superficie es de 19,10 km², pertenece a la Provincia de Islas Baleares, su comunidad autónoma es Islas Baleares, su densidad población es de 37,54 habitantes por km², tiene 479 viviendas registradas según el INE, dispone de 518 edificios contabilizados, allí están censados 381 hombres, y 377 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 411.000 euros, tiene una altitud media de 148,40 metros, en este ayuntamiento hay 1,01 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Fornalutx (Municipio) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Fornalutx |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Autonomía: | Comunitat Autònoma de les Illes Balears |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (39.781727, 2.7401018) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 698 personas |
| Superficie: | 19,10 km² |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Comunidad Autónoma: | Islas Baleares |
| Densidad población: | 37,54 personas |
| Número de viviendas: | 479 |
| Número de edificios: | 518 |
| Nº de Hombres: | 381 personas |
| Nº de Mujeres: | 377 personas |
| Deuda municipal: | 411.000 euro |
| Altitud media: | 148,40 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,01 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.