Lloseta (municipio). Tiene una población de 5.703 habitantes, su superficie es de 12,00 km², pertenece a la Provincia de Islas Baleares, su comunidad autónoma es Islas Baleares, su densidad población es de 447,92 habitantes por km², tiene 2.415 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.589 edificios contabilizados, allí están censados 2.934 hombres, y 2.770 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.794.000 euros, tiene una altitud media de 166,50 metros, en este ayuntamiento hay 1,06 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Lloseta |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Lloseta |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Autonomía: | Comunitat Autònoma de les Illes Balears |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (39.71785, 2.8658867) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 5.703 personas |
| Superficie: | 12,00 km² |
| Provincia: | Provincia de Islas Baleares |
| Comunidad Autónoma: | Islas Baleares |
| Densidad población: | 447,92 personas |
| Número de viviendas: | 2.415 |
| Número de edificios: | 1.589 |
| Nº de Hombres: | 2.934 personas |
| Nº de Mujeres: | 2.770 personas |
| Deuda municipal: | 1.794.000 euro |
| Altitud media: | 166,50 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,06 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.