Cataluña (comunidad autónoma). Tiene una población de 7.539.618 habitantes, su superficie es de 32.091,00 km², su densidad de población es de 234,95, la tasa de paro es, en promedio, de 24,53, su costa mide un total de 699 , se divide en 4 provincias, dispone de 946 municipios, según cálculos recientes, su PIB asciende a 200.323,28, tiene una altitud media de 612 , su capital es Barcelona, su presidente es Artur Mas, el número de desempleados asciende a 656.995 , su tasa de actividad es 61,73, el total de turistas extranjeros recibidos ha sido 13.767.684 , el total de turistas españoles que llegaron fue de 22.251.838 , el precio medio de la vivienda es de 1.756,50. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Cataluña |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Autonomía: | Catalunya |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.820454, 1.8676758) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 7.539.618 personas |
| Superficie: | 32.091,00 km² |
| Densidad: | 234,95 personas |
| Tasa de paro: | 24,53 % |
| Longitud de costa: | 699 Km |
| Número de provincias: | 4 |
| Número de municipios: | 946 |
| PIB: | 200.323,28 millones (euros) |
| Altitud media: | 612 metros |
| Capital: | Barcelona |
| Presidente: | Artur Mas |
| Número de desempleados: | 656.995 personas |
| Tasa de actividad: | 61,73 % |
| Turistas extranjeros: | 13.767.684 personas |
| Turistas nacionales: | 22.251.838 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.756,50 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.