Griñón (municipio). Tiene una población de 9.730 habitantes, su superficie es de 17,20 km², pertenece a la Provincia de Madrid, su comunidad autónoma es Comunidad de Madrid, su densidad población es de 478,84 habitantes por km², tiene 2.992 viviendas registradas según el INE, dispone de 2.763 edificios contabilizados, allí están censados 4.697 hombres, y 4.690 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.273.000 euros, tiene una altitud media de 676,99 metros, en este ayuntamiento hay 1,00 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Griñón |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Griñón |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Autonomía: | Comunidad de Madrid |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.221603, -3.8420289) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 9.730 personas |
| Superficie: | 17,20 km² |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad de Madrid |
| Densidad población: | 478,84 personas |
| Número de viviendas: | 2.992 |
| Número de edificios: | 2.763 |
| Nº de Hombres: | 4.697 personas |
| Nº de Mujeres: | 4.690 personas |
| Deuda municipal: | 1.273.000 euro |
| Altitud media: | 676,99 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,00 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.