La COMUNIDAD DE MADRID figura en Classora como una comunidad autónoma. Tiene una población de 6.271.638 habitantes, su superficie es de 8.022,00 km², su densidad de población es de 796,20, la tasa de paro es, en promedio, de 18,51, su costa mide un total de 0, se divide en 1 provincias, dispone de 179 municipios, según cálculos recientes, su PIB asciende a 194.180,48, tiene una altitud media de 817 Metros, su capital es Madrid, su presidente es Esperanza Aguirre, el número de desempleados asciende a 530.875 . Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 21 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Comunidad de Madrid |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Autonomía: | Comunidad de Madrid |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.42526, -3.6906338) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 6.489.680 personas |
| Superficie: | 8.022,00 km² |
| Densidad: | 808,41 personas |
| Tasa de paro: | 20,35 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de provincias: | 1 |
| Número de municipios: | 179 |
| PIB: | 189.431,95 millones (euros) |
| Altitud media: | 817 metros |
| Capital: | Madrid |
| Presidente: | Ignacio González González |
| Número de desempleados: | 569.030 personas |
| Tasa de actividad: | 63,96 % |
| Turistas extranjeros: | 4.606.471 personas |
| Turistas nacionales: | 10.108.078 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.959,00 euro/m2 |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.