Archena (municipio). Tiene una población de 18.083 habitantes, su superficie es de 16,60 km², pertenece a la Provincia de Murcia, su comunidad autónoma es Región de Murcia, su densidad población es de 1.006,45 habitantes por km², tiene 5.794 viviendas registradas según el INE, dispone de 4.528 edificios contabilizados, allí están censados 9.438 hombres, y 8.764 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 6.410.000 euros, tiene una altitud media de 105,15 metros, en este ayuntamiento hay 1,08 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Archena |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Archena |
| Provincia: | Provincia de Murcia |
| Autonomía: | Región de Murcia |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (38.116676, -1.2953852) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 18.083 personas |
| Superficie: | 16,60 km² |
| Provincia: | Provincia de Murcia |
| Comunidad Autónoma: | Región de Murcia |
| Densidad población: | 1.006,45 personas |
| Número de viviendas: | 5.794 |
| Número de edificios: | 4.528 |
| Nº de Hombres: | 9.438 personas |
| Nº de Mujeres: | 8.764 personas |
| Deuda municipal: | 6.410.000 euro |
| Altitud media: | 105,15 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,08 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.