Provincia de Cádiz (provincia). Tiene una población de 1.243.519 habitantes, su superficie es de 7.436,00 km², la densidad de población es de 165,49, su tasa de paro asciende al 41,62, su costa mide 285 , alberga 44 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 186 , pertenece a Andalucía, el número de desempleados asciende a 206.702 , el precio medio de la vivienda es de 1.442,90. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Cádiz |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Cádiz |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Andalucía |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (36.5, -5.75) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 1.243.519 personas |
| Superficie: | 7.436,00 km² |
| Densidad: | 165,49 personas |
| Tasa de paro: | 41,62 % |
| Longitud de costa: | 285 Km |
| Número de municipios: | 44 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 186 metros |
| Comunidad Autónoma: | Andalucía |
| Número de desempleados: | 206.702 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.442,90 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.