Provincia de Madrid (provincia). Tiene una población de 6.489.680 habitantes, su superficie es de 8.022,00 km², la densidad de población es de 795,61, su tasa de paro asciende al 20,35, su costa mide 0 , alberga 179 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 817 , pertenece a Comunidad de Madrid, el número de desempleados asciende a 569.030 , el precio medio de la vivienda es de 1.959,00. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Madrid |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Madrid |
| Autonomía: | Comunidad de Madrid |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (40.402256, -3.710289) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 6.489.680 personas |
| Superficie: | 8.022,00 km² |
| Densidad: | 795,61 personas |
| Tasa de paro: | 20,35 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 179 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 817 metros |
| Comunidad Autónoma: | Comunidad de Madrid |
| Número de desempleados: | 569.030 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.959,00 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.