Provincia de Navarra (provincia). Tiene una población de 642.051 habitantes, su superficie es de 9.801,00 km², la densidad de población es de 60,69, su tasa de paro asciende al 19,02, su costa mide 0 , alberga 272 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 602 , pertenece a Navarra, el número de desempleados asciende a 54.444 , el precio medio de la vivienda es de 1.375,70. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Navarra |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Navarra |
| Autonomía: | Comunidad Foral de Navarra |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.823296, -1.6513824) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 642.051 personas |
| Superficie: | 9.801,00 km² |
| Densidad: | 60,69 personas |
| Tasa de paro: | 19,02 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 272 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 602 metros |
| Comunidad Autónoma: | Navarra |
| Número de desempleados: | 54.444 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.375,70 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.