Aisa (Municipio) (municipio). Tiene una población de 379 habitantes, su superficie es de 81,20 km², pertenece a la Provincia de Huesca, su comunidad autónoma es Aragón, su densidad población es de 5,11 habitantes por km², tiene 1.350 viviendas registradas según el INE, dispone de 224 edificios contabilizados, allí están censados 220 hombres, y 174 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 383.000 euros, tiene una altitud media de 1.818,99 metros, en este ayuntamiento hay 1,26 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Aisa (Municipio) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Aisa |
| Provincia: | Provincia de Huesca |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Aragón |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.719223, -0.5899775) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 379 personas |
| Superficie: | 81,20 km² |
| Provincia: | Provincia de Huesca |
| Comunidad Autónoma: | Aragón |
| Densidad población: | 5,11 personas |
| Número de viviendas: | 1.350 |
| Número de edificios: | 224 |
| Nº de Hombres: | 220 personas |
| Nº de Mujeres: | 174 personas |
| Deuda municipal: | 383.000 euro |
| Altitud media: | 1.819,00 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,26 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.