Moya (municipio). Su superficie es de 91,00 km², tiene una población de 201 habitantes, dispone de 496 edificios contabilizados, tiene 526 viviendas registradas según el INE, su densidad población es de 89,00 habitantes por km², su comunidad autónoma es Castilla-La Mancha, pertenece a la Provincia de Cuenca, allí están censados 4.070 hombres, y 3.984 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 0 euros, tiene una altitud media de 553,07 metros, en este ayuntamiento hay 1,02 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 8 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Moya |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Moya |
| Provincia: | Provincia de Cuenca |
| Autonomía: | Castilla-La Mancha |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (28.1, -15.58333) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Superficie: | 91,00 km² |
| Habitantes: | 201 personas |
| Número de edificios: | 496 |
| Número de viviendas: | 526 |
| Densidad población: | 89,00 personas |
| Comunidad Autónoma: | Castilla-La Mancha |
| Provincia: | Provincia de Cuenca |
| Nº de Hombres: | 4.070 personas |
| Nº de Mujeres: | 3.984 personas |
| Deuda municipal: | 0 euro |
| Altitud media: | 553,07 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,02 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |













Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.